当前位置: 网站首页 > 学院通知 > 正文

澳门新葡平台网址8883 2023年博士生复试名单

【来源: | 发布日期:2023-05-20 】
序号 考生编号 姓 名 学科名称 初试总分
1 100093100000002 丁叶辉 控制科学与工程 169
2 100093100000007 宋乐 控制科学与工程 135
3 100093100000008 王淼 控制科学与工程 193
4 100093100000009 李凯龙 控制科学与工程 157
5 100093100000010 宋永攀 控制科学与工程 212
6 100093100000012 邹俊辉 控制科学与工程 236
7 100093100000014 黄柄胜 控制科学与工程 188
8 100093100000015 陈明城 控制科学与工程 211
9 100093100000016 阮强 控制科学与工程 164
10 100093100000017 张超杰 控制科学与工程 178
11 100093100000019 骆骏德 控制科学与工程 203
12 100093100000021 崔宜琳 控制科学与工程 233
13 100093100000022 何运娣 控制科学与工程 225
14 100093100000023 姜伊澜 控制科学与工程 236
15 100093100000024 丁传东 控制科学与工程 233
16 100093100000028 陈莎莎 控制科学与工程 248
17 100093100000029 王崇 控制科学与工程 126
18 100093100000030 刘婷婷 控制科学与工程 241
19 100093100000031 徐京邦 控制科学与工程 198
20 100093100000035 杨超超 控制科学与工程 241
21 100093100000036 李丽娜 控制科学与工程 240
22 100093100000038 武亦文 控制科学与工程 247
23 100093100000039 郭衡 控制科学与工程 139
24 100093100000040 周瑞敏 控制科学与工程 234
25 100093100000041 王硕 控制科学与工程 253
26 100093100000042 岳利品 控制科学与工程 186


Baidu
sogou